Variableneigenschaften
f9956
Eigenschaften
Fragetext | Sind Sie danach (6. Rückzug) noch einmal zu ihren Eltern zurückgezogen? |
Filter | Nicht Panel! Unter 30jährige, mit eigenem Wohnraum (Start der nächsten Fragenschleife; obwohl alle "Nein" angeben!) |
Quellfrage | [f995] |
Fragenr. | 995 |
Item/Teil | 6 |
Label | [995] Sind Sie danach (6. Rückzug) noch einmal zu ihren Eltern zurückgezogen? |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 2 | |
Minimum: | 2 | |
Mean: | 2,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
2 |
Nein |
2 |
0.02 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 2 | 0.02 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.316 |
99.98 | | |
| | Gesamt | 10.316 | 99.98 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |