Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Basisdatei » kk
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Basisdatei » kk

Variableneigenschaften

kk

Eigenschaften

In den Originaldaten waren die Kreiskennziffern (KK) ohne Label gespeichert.

Label[*] Kreiskennziffer
KommentarDie Kreiskennziffer, des Kreises, in dem das Interview durchgeführt wurde.
Die Namen der Kreise im Value Label sind durch die Abkürzungen LKR (Landkreis) und KFR (Kreisfreie Stadt) ergänzt.
Generierts. Syntax Datei: ADD_LABEL_KreisKennziffer.SPS
Add-onDiese Angabe wurde hinzugefügt.

Kennzahlen

Gültige Fälle:10.318  Minimum:1001  Mean:7.684,000 
Gesamtfälle:10.318 Maximum:16076 Stdev:3.520,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1001  KFR FLENSBURG 31 0.300.30 0.30
1002  KFR KIEL 38 0.370.37 0.67
1003  KFR LUEBECK 3 0.030.03 0.70
1004  KFR NEUMUENSTER 10 0.100.10 0.79
1051  LKR DITHMARSCHEN 3 0.030.03 0.82
1053  LKR HERZOGTUM LAUENBURG 40 0.390.39 1.21
1054  LKR NORDFRIESLAND 18 0.170.17 1.39
1055  LKR OSTHOLSTEIN 34 0.330.33 1.72
1056  LKR PINNEBERG 42 0.410.41 2.12
1057  LKR PLOEN 16 0.160.16 2.28
1058  LKR RENDSBERG-ECKERNFOERDE 20 0.190.19 2.47
1059  LKR SCHLESWIG-FLENSBURG 70 0.680.68 3.15
1060  LKR SEGEBERG 11 0.110.11 3.26
1062  LKR STORMARN 5 0.050.05 3.30
2000  KFR HAMBURG 228 2.212.21 5.51
3101  KFR BRAUNSCHWEIG 50 0.480.48 6.00
3102  KFR SALZGITTER 8 0.080.08 6.08
3103  KFR WOLFSBURG 5 0.050.05 6.13
3151  LKR GIFHORN 2 0.020.02 6.14
3152  LKR GOETTINGEN 52 0.500.50 6.65



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt10.318
Gesamt10.318100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.