Variableneigenschaften
f610o3o
Eigenschaften
Fragetext | Haben Sie noch weitere schulische oder berufliche Ausbildungen begonnen? [4. Ausbildung] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule und hat eine beruflich oder schulische Ausbildung begonnen;Beginn einer neuen Frageschleife |
Quellfrage | [f610] |
Fragenr. | 610 |
Item/Teil | 3. Schleife |
Label | [610] Haben Sie noch weitere schulische oder berufliche Ausbildungen begonnen? [4. Ausbildung] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 488 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
110 |
1.07 | 22.54 |
22.54 |
|
2 |
Nein |
378 |
3.66 | 77.46 |
100.00 |
| | Gesamt | 488 | 4.73 | 100.0 | |
Missing |
9 |
KA |
1 |
0.01 | | |
|
|
System |
9.829 |
95.26 | | |
| | Gesamt | 9.830 | 95.27 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |