Variableneigenschaften
f610o4o
Eigenschaften
Fragetext | Haben Sie noch weitere schulische oder berufliche Ausbildungen begonnen? [5. Ausbildung] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule und hat eine beruflich oder schulische Ausbildung begonnen;Beginn einer neuen Frageschleife |
Quellfrage | [f610] |
Fragenr. | 610 |
Item/Teil | 4. Schleife |
Label | [610] Haben Sie noch weitere schulische oder berufliche Ausbildungen begonnen? [5. Ausbildung] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 110 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
24 |
0.23 | 21.82 |
21.82 |
|
2 |
Nein |
86 |
0.83 | 78.18 |
100.00 |
| | Gesamt | 110 | 1.07 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.208 |
98.93 | | |
| | Gesamt | 10.208 | 98.93 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |