Variableneigenschaften
f610o7o
Eigenschaften
Fragetext | Haben Sie noch weitere schulische oder berufliche Ausbildungen begonnen? [8. Ausbildung] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule und hat eine beruflich oder schulische Ausbildung begonnen;Beginn einer neuen Frageschleife |
Quellfrage | [f610] |
Fragenr. | 610 |
Item/Teil | 7. Schleife |
Label | [610] Haben Sie noch weitere schulische oder berufliche Ausbildungen begonnen? [8. Ausbildung] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 3 | |
Minimum: | 2 | |
Mean: | 2,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
2 |
Nein |
3 |
0.03 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 3 | 0.03 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.315 |
99.97 | | |
| | Gesamt | 10.315 | 99.97 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |