Variableneigenschaften
f687o2o
Eigenschaften
Fragetext | Haben Sie nach Ihrer Unterbrechung{ubA1bisn} irgendwann wieder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen? [2. Erwerbsphase.] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit Unterbrechung (Fragenschleife) |
Quellfrage | [f687] |
Fragenr. | 687 |
Item/Teil | 2. Schleife |
Label | [687] Haben Sie nach Ihrer Unterbrechung{ubA1bisn} irgendwann wieder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen? [2. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 1.535 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
1.017 |
9.86 | 66.25 |
66.25 |
|
2 |
Nein |
518 |
5.02 | 33.75 |
100.00 |
| | Gesamt | 1.535 | 14.88 | 100.0 | |
Missing |
9 |
KA |
3 |
0.03 | | |
|
|
System |
8.780 |
85.09 | | |
| | Gesamt | 8.783 | 85.12 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |