Variableneigenschaften
f687o3o
Eigenschaften
Fragetext | Haben Sie nach Ihrer Unterbrechung{ubA1bisn} irgendwann wieder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen? [3. Erwerbsphase.] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit Unterbrechung (Fragenschleife) |
Quellfrage | [f687] |
Fragenr. | 687 |
Item/Teil | 3. Schleife |
Label | [687] Haben Sie nach Ihrer Unterbrechung{ubA1bisn} irgendwann wieder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen? [3. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 498 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
317 |
3.07 | 63.65 |
63.65 |
|
2 |
Nein |
181 |
1.75 | 36.35 |
100.00 |
| | Gesamt | 498 | 4.83 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
9.820 |
95.17 | | |
| | Gesamt | 9.820 | 95.17 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |