Variableneigenschaften
f687o4o
Eigenschaften
| Fragetext | Haben Sie nach Ihrer Unterbrechung{ubA1bisn} irgendwann wieder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen? [4. Erwerbsphase.] |
| Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit Unterbrechung (Fragenschleife) |
| Quellfrage | [f687] |
| Fragenr. | 687 |
| Item/Teil | 4. Schleife |
| Label | [687] Haben Sie nach Ihrer Unterbrechung{ubA1bisn} irgendwann wieder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen? [4. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
| Gültige Fälle: | 178 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
| Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
| Werte | Label | n | % |
valid | cum |
|---|
| Valid |
1 |
Ja |
121 |
1.17 | 67.98 |
67.98 |
| |
2 |
Nein |
57 |
0.55 | 32.02 |
100.00 |
| | Gesamt | 178 | 1.73 | 100.0 | |
| Missing |
|
System |
10.140 |
98.27 | | |
| | Gesamt | 10.140 | 98.27 | | |
| Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |