Variableneigenschaften
f687o5o
Eigenschaften
| Fragetext | Haben Sie nach Ihrer Unterbrechung{ubA1bisn} irgendwann wieder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen? [5. Erwerbsphase.] |
| Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit Unterbrechung (Fragenschleife) |
| Quellfrage | [f687] |
| Fragenr. | 687 |
| Item/Teil | 5. Schleife |
| Label | [687] Haben Sie nach Ihrer Unterbrechung{ubA1bisn} irgendwann wieder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen? [5. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
| Gültige Fälle: | 67 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
| Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
| Werte | Label | n | % |
valid | cum |
|---|
| Valid |
1 |
Ja |
45 |
0.44 | 67.16 |
67.16 |
| |
2 |
Nein |
22 |
0.21 | 32.84 |
100.00 |
| | Gesamt | 67 | 0.65 | 100.0 | |
| Missing |
|
System |
10.251 |
99.35 | | |
| | Gesamt | 10.251 | 99.35 | | |
| Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |