Variableneigenschaften
f690o3o
Eigenschaften
| Fragetext | Hat sich ihre berufliche Stellung als [660] in Ihrer Erwerbsphase von [650]/[687x] bis heute irgendwann nochmal einmal verändert? |
| Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig (Fragenschleife) |
| Quellfrage | [f690] |
| Fragenr. | 690 |
| Item/Teil | 3. Schleife |
| Label | [690] Hat sich ihre berufliche Stellung als [660] in Ihrer Erwerbsphase von [650]/[687x] bis heute irgendwann nochmal einmal verändert? |
Kennzahlen
| Gültige Fälle: | 1.008 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
| Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
| Werte | Label | n | % |
valid | cum |
|---|
| Valid |
1 |
Ja |
105 |
1.02 | 10.42 |
10.42 |
| |
2 |
Nein |
903 |
8.75 | 89.58 |
100.00 |
| | Gesamt | 1.008 | 9.77 | 100.0 | |
| Missing |
|
System |
9.310 |
90.23 | | |
| | Gesamt | 9.310 | 90.23 | | |
| Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |