Variableneigenschaften
f690o4o
Eigenschaften
Fragetext | Hat sich ihre berufliche Stellung als [660] in Ihrer Erwerbsphase von [650]/[687x] bis heute irgendwann nochmal einmal verändert? |
Label | [690] Hat sich ihre berufliche Stellung als [660] in Ihrer Erwerbsphase von [650]/[687x] bis heute irgendwann nochmal einmal verändert? |
Fragenr. | 690 |
Item/Teil | 4. Schleife |
Quellfrage | [f690] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig (Fragenschleife) |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 315 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
19 |
0.18 | 6.03 |
6.03 |
|
2 |
Nein |
296 |
2.87 | 93.97 |
100.00 |
| | Gesamt | 315 | 3.05 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.003 |
96.95 | | |
| | Gesamt | 10.003 | 96.95 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |