Variableneigenschaften
f696o3o
Eigenschaften
Fragetext | War diese Stelle im Öffentlichen Dienst? [3. Erwerbsphase] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig als Arbeiter oder Angestellter mit Veränderung der berufl. Stellung (Fragenschleife) |
Quellfrage | [f696] |
Fragenr. | 696 |
Item/Teil | 3. Schleife |
Label | [696] War diese Stelle im Öffentlichen Dienst? [3. Erwerbsphase] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 80 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
18 |
0.17 | 22.50 |
22.50 |
|
2 |
Nein |
62 |
0.60 | 77.50 |
100.00 |
| | Gesamt | 80 | 0.78 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.238 |
99.22 | | |
| | Gesamt | 10.238 | 99.22 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |