Variableneigenschaften
f696o4o
Eigenschaften
Fragetext | War diese Stelle im Öffentlichen Dienst? [4. Erwerbsphase] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig als Arbeiter oder Angestellter mit Veränderung der berufl. Stellung (Fragenschleife) |
Quellfrage | [f696] |
Fragenr. | 696 |
Item/Teil | 4. Schleife |
Label | [696] War diese Stelle im Öffentlichen Dienst? [4. Erwerbsphase] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 15 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
6 |
0.06 | 40.00 |
40.00 |
|
2 |
Nein |
9 |
0.09 | 60.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 15 | 0.15 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.303 |
99.85 | | |
| | Gesamt | 10.303 | 99.85 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |