Variableneigenschaften
f696o5o
Eigenschaften
Fragetext | War diese Stelle im Öffentlichen Dienst? [5. Erwerbsphase] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig als Arbeiter oder Angestellter mit Veränderung der berufl. Stellung (Fragenschleife) |
Quellfrage | [f696] |
Fragenr. | 696 |
Item/Teil | 5. Schleife |
Label | [696] War diese Stelle im Öffentlichen Dienst? [5. Erwerbsphase] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 6 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
2 |
0.02 | 33.33 |
33.33 |
|
2 |
Nein |
4 |
0.04 | 66.67 |
100.00 |
| | Gesamt | 6 | 0.06 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.312 |
99.94 | | |
| | Gesamt | 10.312 | 99.94 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |