Variableneigenschaften
f696o6o
Eigenschaften
Fragetext | War diese Stelle im Öffentlichen Dienst? [6. Erwerbsphase] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig als Arbeiter oder Angestellter mit Veränderung der berufl. Stellung (Fragenschleife) |
Quellfrage | [f696] |
Fragenr. | 696 |
Item/Teil | 6. Schleife |
Label | [696] War diese Stelle im Öffentlichen Dienst? [6. Erwerbsphase] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 1 | |
Minimum: | 2 | |
Mean: | 2,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
2 |
Nein |
1 |
0.01 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 1 | 0.01 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.317 |
99.99 | | |
| | Gesamt | 10.317 | 99.99 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |