Variableneigenschaften
f706b22
Eigenschaften
Fragetext | [b] Und welche berufliche Stellungen hatten Sie dann? [3. Änderung berufl. Stellung in der 2. Erwerbsphase.] |
Label | [706b] Und welche berufliche Stellungen hatten Sie dann? [3. Änderung berufl. Stellung in der 2. Erwerbsphase.] |
Fragenr. | 706 |
Item/Teil | b, 2. Schleife |
Quellfrage | [f706] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit Veränderung der berufl. Stellung (Fragenschleife) |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 14 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
3 |
0.03 | 21.43 |
21.43 |
|
2 |
Nein |
11 |
0.11 | 78.57 |
100.00 |
| | Gesamt | 14 | 0.14 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.304 |
99.86 | | |
| | Gesamt | 10.304 | 99.86 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |