Variableneigenschaften
f707o22
Eigenschaften
| Fragetext | Gab es danach noch ein- oder mehrmals Veränderungen bei Ihrer beruflichen Stellung? [3. Beruflicher Wechsel in der 2. Erwerbsphase.] |
| Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit Veränderung der berufl. Stellung (Fragenschleife) |
| Quellfrage | [f707] |
| Fragenr. | 707 |
| Item/Teil | 2. Schleife |
| Label | [707] Gab es danach noch ein- oder mehrmals Veränderungen bei Ihrer beruflichen Stellung? [3. Beruflicher Wechsel in der 2. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
| Gültige Fälle: | 17 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
| Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
| Werte | Label | n | % |
valid | cum |
|---|
| Valid |
1 |
Ja |
6 |
0.06 | 35.29 |
35.29 |
| |
2 |
Nein |
11 |
0.11 | 64.71 |
100.00 |
| | Gesamt | 17 | 0.16 | 100.0 | |
| Missing |
|
System |
10.301 |
99.84 | | |
| | Gesamt | 10.301 | 99.84 | | |
| Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |