Variableneigenschaften
f707o31
Eigenschaften
Fragetext | Gab es danach noch ein- oder mehrmals Veränderungen bei Ihrer beruflichen Stellung? [2. Beruflicher Wechsel in der 3. Erwerbsphase.] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit Veränderung der berufl. Stellung (Fragenschleife) |
Quellfrage | [f707] |
Fragenr. | 707 |
Item/Teil | 3. Schleife |
Label | [707] Gab es danach noch ein- oder mehrmals Veränderungen bei Ihrer beruflichen Stellung? [2. Beruflicher Wechsel in der 3. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 22 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
6 |
0.06 | 27.27 |
27.27 |
|
2 |
Nein |
16 |
0.16 | 72.73 |
100.00 |
| | Gesamt | 22 | 0.21 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.296 |
99.79 | | |
| | Gesamt | 10.296 | 99.79 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |