Variableneigenschaften
f710o3o
Eigenschaften
Fragetext | Und wie war das mit der Arbeitszeit? Hat sich ihre Wochenarbeitszeit von ursprünglich {Vollzeit/Teilzeit} auf {Teilzeit/Vollzeit} verändert? [3. Erwerbsphase.] |
Label | [710] Und wie war das mit der Arbeitszeit? Hat sich ihre Wochenarbeitszeit von ursprünglich {Vollzeit/Teilzeit} auf {Teilzeit/Vollzeit} verändert? [3. Erwerbsphase.] |
Fragenr. | 710 |
Item/Teil | 3. Schleife |
Quellfrage | [f710] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig (Fragenschleife) |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 1.008 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
54 |
0.52 | 5.36 |
5.36 |
|
2 |
Nein |
954 |
9.25 | 94.64 |
100.00 |
| | Gesamt | 1.008 | 9.77 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
9.310 |
90.23 | | |
| | Gesamt | 9.310 | 90.23 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |