Variableneigenschaften
f710o5o
Eigenschaften
Fragetext | Und wie war das mit der Arbeitszeit? Hat sich ihre Wochenarbeitszeit von ursprünglich {Vollzeit/Teilzeit} auf {Teilzeit/Vollzeit} verändert? [5. Erwerbsphase.] |
Label | [710] Und wie war das mit der Arbeitszeit? Hat sich ihre Wochenarbeitszeit von ursprünglich {Vollzeit/Teilzeit} auf {Teilzeit/Vollzeit} verändert? [5. Erwerbsphase.] |
Fragenr. | 710 |
Item/Teil | 5. Schleife |
Quellfrage | [f710] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig (Fragenschleife) |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 121 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
6 |
0.06 | 4.96 |
4.96 |
|
2 |
Nein |
115 |
1.11 | 95.04 |
100.00 |
| | Gesamt | 121 | 1.17 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.197 |
98.83 | | |
| | Gesamt | 10.197 | 98.83 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |