Variableneigenschaften
f710o6o
Eigenschaften
Fragetext | Und wie war das mit der Arbeitszeit? Hat sich ihre Wochenarbeitszeit von ursprünglich {Vollzeit/Teilzeit} auf {Teilzeit/Vollzeit} verändert? [6. Erwerbsphase.] |
Label | [710] Und wie war das mit der Arbeitszeit? Hat sich ihre Wochenarbeitszeit von ursprünglich {Vollzeit/Teilzeit} auf {Teilzeit/Vollzeit} verändert? [6. Erwerbsphase.] |
Fragenr. | 710 |
Item/Teil | 6. Schleife |
Quellfrage | [f710] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig (Fragenschleife) |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 44 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
1 |
0.01 | 2.27 |
2.27 |
|
2 |
Nein |
43 |
0.42 | 97.73 |
100.00 |
| | Gesamt | 44 | 0.43 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.274 |
99.57 | | |
| | Gesamt | 10.274 | 99.57 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |