Variableneigenschaften
f710o7o
Eigenschaften
Fragetext | Und wie war das mit der Arbeitszeit? Hat sich ihre Wochenarbeitszeit von ursprünglich {Vollzeit/Teilzeit} auf {Teilzeit/Vollzeit} verändert? [7. Erwerbsphase.] |
Label | [710] Und wie war das mit der Arbeitszeit? Hat sich ihre Wochenarbeitszeit von ursprünglich {Vollzeit/Teilzeit} auf {Teilzeit/Vollzeit} verändert? [7. Erwerbsphase.] |
Fragenr. | 710 |
Item/Teil | 7. Schleife |
Quellfrage | [f710] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig (Fragenschleife) |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 17 | |
Minimum: | 2 | |
Mean: | 2,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
2 |
Nein |
17 |
0.16 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 17 | 0.16 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.301 |
99.84 | | |
| | Gesamt | 10.301 | 99.84 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |