Variableneigenschaften
f710o9o
Eigenschaften
| Fragetext | Und wie war das mit der Arbeitszeit? Hat sich ihre Wochenarbeitszeit von ursprünglich {Vollzeit/Teilzeit} auf {Teilzeit/Vollzeit} verändert? [9. Erwerbsphase.] |
| Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig (Fragenschleife) |
| Quellfrage | [f710] |
| Fragenr. | 710 |
| Item/Teil | 9. Schleife |
| Label | [710] Und wie war das mit der Arbeitszeit? Hat sich ihre Wochenarbeitszeit von ursprünglich {Vollzeit/Teilzeit} auf {Teilzeit/Vollzeit} verändert? [9. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
| Gültige Fälle: | 3 | |
Minimum: | 2 | |
Mean: | 2,000 | |
| Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
| Werte | Label | n | % |
valid | cum |
|---|
| Valid |
2 |
Nein |
3 |
0.03 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 3 | 0.03 | 100.0 | |
| Missing |
|
System |
10.315 |
99.97 | | |
| | Gesamt | 10.315 | 99.97 | | |
| Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |