Variableneigenschaften
f720o4o
Eigenschaften
Fragetext | Gab es danach noch einmal eine Veränderung der Stundenzahl? [4. Erwerbsphase.] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit Arbeitszeitänderung (Fragenschleife) |
Quellfrage | [f720] |
Fragenr. | 720 |
Item/Teil | 4. Schleife |
Label | [720] Gab es danach noch einmal eine Veränderung der Stundenzahl? [4. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 11 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
1 |
0.01 | 9.09 |
9.09 |
|
2 |
Nein |
10 |
0.10 | 90.91 |
100.00 |
| | Gesamt | 11 | 0.11 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.307 |
99.89 | | |
| | Gesamt | 10.307 | 99.89 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |