Variableneigenschaften
f720o5o
Eigenschaften
| Fragetext | Gab es danach noch einmal eine Veränderung der Stundenzahl? [5. Erwerbsphase.] |
| Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit Arbeitszeitänderung (Fragenschleife) |
| Quellfrage | [f720] |
| Fragenr. | 720 |
| Item/Teil | 5. Schleife |
| Label | [720] Gab es danach noch einmal eine Veränderung der Stundenzahl? [5. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
| Gültige Fälle: | 6 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
| Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
| Werte | Label | n | % |
valid | cum |
|---|
| Valid |
1 |
Ja |
2 |
0.02 | 33.33 |
33.33 |
| |
2 |
Nein |
4 |
0.04 | 66.67 |
100.00 |
| | Gesamt | 6 | 0.06 | 100.0 | |
| Missing |
|
System |
10.312 |
99.94 | | |
| | Gesamt | 10.312 | 99.94 | | |
| Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |