Variableneigenschaften
f725o41
Eigenschaften
| Fragetext | Und in welchem Jahr war diese Veränderung? [2. Änderung in der 4. Erwerbsphase.] |
| Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit weiterer Arbeitszeitänderung (Fragenschleife) |
| Quellfrage | [f725] |
| Fragenr. | 725 |
| Item/Teil | 4. Schleife |
| Label | [725] Und in welchem Jahr war diese Veränderung? [2. Änderung in der 4. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
| Gültige Fälle: | 1 | |
Minimum: | 2000 | |
Mean: | 2.000,000 | |
| Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2000 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
| Werte | Label | n | % |
valid | cum |
|---|
| Valid |
2000 |
- |
1 |
0.01 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 1 | 0.01 | 100.0 | |
| Missing |
|
System |
10.317 |
99.99 | | |
| | Gesamt | 10.317 | 99.99 | | |
| Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |