Variableneigenschaften
f725o51
Eigenschaften
| Fragetext | Und in welchem Jahr war diese Veränderung? [2. Änderung in der 5. Erwerbsphase.] |
| Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit weiterer Arbeitszeitänderung (Fragenschleife) |
| Quellfrage | [f725] |
| Fragenr. | 725 |
| Item/Teil | 5. Schleife |
| Label | [725] Und in welchem Jahr war diese Veränderung? [2. Änderung in der 5. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
| Gültige Fälle: | 2 | |
Minimum: | 1999 | |
Mean: | 1.999,000 | |
| Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 1999 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
| Werte | Label | n | % |
valid | cum |
|---|
| Valid |
1999 |
- |
2 |
0.02 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 2 | 0.02 | 100.0 | |
| Missing |
|
System |
10.316 |
99.98 | | |
| | Gesamt | 10.316 | 99.98 | | |
| Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |