Variableneigenschaften
f729o21
Eigenschaften
| Fragetext | Gab es danach nochVeränderung? [2. Änderung in der 2. Erwerbsphase.] |
| Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit weiterer Arbeitszeitänderung (Fragenschleife) |
| Quellfrage | [f729] |
| Fragenr. | 729 |
| Item/Teil | 2. Schleife |
| Label | [729] Gab es danach nochVeränderung? [2. Änderung in der 2. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
| Gültige Fälle: | 28 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
| Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
| Werte | Label | n | % |
valid | cum |
|---|
| Valid |
1 |
Ja |
5 |
0.05 | 17.86 |
17.86 |
| |
2 |
Nein |
23 |
0.22 | 82.14 |
100.00 |
| | Gesamt | 28 | 0.27 | 100.0 | |
| Missing |
|
System |
10.290 |
99.73 | | |
| | Gesamt | 10.290 | 99.73 | | |
| Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |