Variableneigenschaften
f729o31
Eigenschaften
Fragetext | Gab es danach nochVeränderung? [2. Änderung in der 3. Erwerbsphase.] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit weiterer Arbeitszeitänderung (Fragenschleife) |
Quellfrage | [f729] |
Fragenr. | 729 |
Item/Teil | 3. Schleife |
Label | [729] Gab es danach nochVeränderung? [2. Änderung in der 3. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 10 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
3 |
0.03 | 30.00 |
30.00 |
|
2 |
Nein |
7 |
0.07 | 70.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 10 | 0.10 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.308 |
99.90 | | |
| | Gesamt | 10.308 | 99.90 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |