Variableneigenschaften
f729o51
Eigenschaften
| Fragetext | Gab es danach nochVeränderung? [2. Änderung in der 5. Erwerbsphase.] |
| Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit weiterer Arbeitszeitänderung (Fragenschleife) |
| Quellfrage | [f729] |
| Fragenr. | 729 |
| Item/Teil | 5. Schleife |
| Label | [729] Gab es danach nochVeränderung? [2. Änderung in der 5. Erwerbsphase.] |
Kennzahlen
| Gültige Fälle: | 2 | |
Minimum: | 2 | |
Mean: | 2,000 | |
| Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
| Werte | Label | n | % |
valid | cum |
|---|
| Valid |
2 |
Nein |
2 |
0.02 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 2 | 0.02 | 100.0 | |
| Missing |
|
System |
10.316 |
99.98 | | |
| | Gesamt | 10.316 | 99.98 | | |
| Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |