Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Kinderdatei » v0004
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Kinderdatei » v0004

Variableneigenschaften

v0004

Eigenschaften

FragetextGeburtsort Griechenland
LabelF2 Geburtsort Griechenland
Fragenr.2
KommentarAngabe des Kindes.

Kennzahlen

Gültige Fälle:396  Minimum:1  Mean:70,000 
Gesamtfälle:803 Maximum:91 Stdev:33,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Attika 7 0.871.77 1.77
Boiotia 3 0.370.76 2.53
Evrytania 1 0.120.25 2.78
Euböa 3 0.370.76 3.54
Eub?a 3 0.370.76 4.29
Kyklades 1 0.120.25 4.55
Thessaloniki 19 2.374.80 9.34
Chalkidiki 4 0.501.01 10.35
10  Kilkis 3 0.370.76 11.11
11  Pieria 2 0.250.51 11.62
12  Imathia 1 0.120.25 11.87
13  Pella 3 0.370.76 12.63
14  Florina 2 0.250.51 13.13
15  Kastoria 4 0.501.01 14.14
16  Kozani 2 0.250.51 14.65
17  Grevena 1 0.120.25 14.90
18  Korinthia 10 1.252.53 17.42
19  Argolida 1 0.120.25 17.68
20  Achaia 3 0.370.76 18.43
21  Ileia 2 0.250.51 18.94



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt396
Gesamt803100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.