Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Jugendliche » v0912
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Jugendliche » v0912

Variableneigenschaften

v0912

Eigenschaften

FragetextRegierungsbezirk
KommentarAngabe Jugendlicher.
Item/Teil*
LabelRegierungsbezirk

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.504  Minimum:10  Mean:67,000 
Gesamtfälle:2.504 Maximum:111 Stdev:23,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 10  Schleswig-Holstein 53 2.122.12 2.12
20  Hamburg 86 3.433.43 5.55
31  NS Braunschweig 7 0.280.28 5.83
32  NS Hannover 41 1.641.64 7.47
33  NS Lüneburg 26 1.041.04 8.51
33  NS L?neburg 26 1.041.04 9.54
34  NS Weser/Ems 15 0.600.60 10.14
40  Bremen 34 1.361.36 11.50
51  NW Düsseldorf 196 7.837.83 19.33
51  NW D?sseldorf 196 7.837.83 27.16
53  NW Köln 286 11.4211.42 38.58
53  NW K?ln 286 11.4211.42 50.00
55  NW Münster 127 5.075.07 55.07
55  NW M?nster 127 5.075.07 60.14
57  NW Detmold 159 6.356.35 66.49
59  NW Arnsberg 196 7.837.83 74.32
64  H Darmstadt 95 3.793.79 78.12
65  H Gie?en 42 1.681.68 79.79
65  H Gießen 42 1.681.68 81.47
66  H Kassel 37 1.481.48 82.95



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.504
Gesamt2.504100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.