Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Eltern » v0007
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Eltern » v0007

Variableneigenschaften

v0007

Eigenschaften

LabelE75 Herkunft Vater Griechenland

Kennzahlen

Gültige Fälle:199  Minimum:1  Mean:22,000 
Gesamtfälle:803 Maximum:91 Stdev:20,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Attika 18 2.249.05 9.05
Boiotia 2 0.251.01 10.05
Fokis 7 0.873.52 13.57
Euböa 4 0.502.01 15.58
Eub?a 4 0.502.01 17.59
Kyklades 3 0.371.51 19.10
Thessaloniki 29 3.6114.57 33.67
Chalkidiki 9 1.124.52 38.19
10  Kilkis 4 0.502.01 40.20
11  Pieria 8 1.004.02 44.22
12  Imathia 1 0.120.50 44.72
13  Pella 5 0.622.51 47.24
14  Florina 4 0.502.01 49.25
16  Kozani 2 0.251.01 50.25
17  Grevena 2 0.251.01 51.26
18  Korinthia 14 1.747.04 58.29
19  Argolida 2 0.251.01 59.30
20  Achaia 1 0.120.50 59.80
21  Ileia 4 0.502.01 61.81
22  Messina 7 0.873.52 65.33



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt199
Gesamt803100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.