Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Eltern » v1816
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Eltern » v1816

Variableneigenschaften

v1816

Eigenschaften

LabelF3 Geburtsort Kind 2 Griechenland

Kennzahlen

Gültige Fälle:292  Minimum:1  Mean:68,000 
Gesamtfälle:803 Maximum:91 Stdev:33,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Attika 5 0.621.71 1.71
Boiotia 2 0.250.68 2.40
Evrytania 1 0.120.34 2.74
Eub?a 2 0.250.68 3.42
Euböa 2 0.250.68 4.11
Thessaloniki 15 1.875.14 9.25
Chalkidiki 4 0.501.37 10.62
10  Kilkis 3 0.371.03 11.64
11  Pieria 2 0.250.68 12.33
12  Imathia 2 0.250.68 13.01
13  Pella 1 0.120.34 13.36
15  Kastoria 3 0.371.03 14.38
16  Kozani 2 0.250.68 15.07
17  Grevena 1 0.120.34 15.41
18  Korinthia 8 1.002.74 18.15
19  Argolida 1 0.120.34 18.49
20  Achaia 2 0.250.68 19.18
21  Ileia 2 0.250.68 19.86
22  Messina 3 0.371.03 20.89
23  Lakonia 3 0.371.03 21.92



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt292
Gesamt803100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.