Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Eltern » v1820
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Eltern » v1820

Variableneigenschaften

v1820

Eigenschaften

LabelF3 Geburtsort Kind 3 Griechenland

Kennzahlen

Gültige Fälle:123  Minimum:1  Mean:69,000 
Gesamtfälle:803 Maximum:91 Stdev:33,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Attika 3 0.372.44 2.44
Boiotia 1 0.120.81 3.25
Thessaloniki 5 0.624.07 7.32
Chalkidiki 1 0.120.81 8.13
10  Kilkis 1 0.120.81 8.94
11  Pieria 1 0.120.81 9.76
13  Pella 1 0.120.81 10.57
15  Kastoria 1 0.120.81 11.38
17  Grevena 1 0.120.81 12.20
18  Korinthia 6 0.754.88 17.07
19  Argolida 1 0.120.81 17.89
21  Ileia 1 0.120.81 18.70
22  Messina 2 0.251.63 20.33
23  Lakonia 1 0.120.81 21.14
24  Arkadia 3 0.372.44 23.58
32  Kavala 1 0.120.81 24.39
36  Lasithi 1 0.120.81 25.20
38  Chania 2 0.251.63 26.83
42  Thesprotia 2 0.251.63 28.46
50  Samos 1 0.120.81 29.27



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt123
Gesamt803100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.