Variableneigenschaften
| Label | F2 Geburtsjahr Kind 5 |
| Gültige Fälle: | 5 | Minimum: | 80 | Mean: | 84,000 | |||
| Gesamtfälle: | 803 | Maximum: | 90 | Stdev s: | 3,000 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 80 | - | 1 | 0.12 | 20.00 | 20.00 |
| 83 | - | 1 | 0.12 | 20.00 | 40.00 | |
| 84 | - | 1 | 0.12 | 20.00 | 60.00 | |
| 86 | - | 1 | 0.12 | 20.00 | 80.00 | |
| 90 | - | 1 | 0.12 | 20.00 | 100.00 | |
| Gesamt | 5 | 0.62 | 100.0 | |||
| Missing | System | 798 | 99.38 | |||
| Gesamt | 798 | 99.38 | ||||
| Gesamt | 803 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...