Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » casa_dist_opnv
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » casa_dist_opnv

Variableneigenschaften

casa_dist_opnv

Eigenschaften

LabelEntfernung zur nächsten ÖPNV-Haltest. (in Metern)
KommentarVon Infas generiert (Bruttodaten)

Kennzahlen

Gültige Fälle:29.857  Minimum:6  Mean:437,539 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:5570 Stdev:645,810

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 12 0.040.04 0.04
4 0.010.01 0.05
11  27 0.090.09 0.14
12  10 0.030.03 0.18
13  12 0.040.04 0.22
14  10 0.030.03 0.25
15  9 0.030.03 0.28
16  8 0.030.03 0.31
17  35 0.110.12 0.43
18  20 0.060.07 0.49
19  34 0.110.11 0.61
20  33 0.110.11 0.72
21  30 0.100.10 0.82
22  19 0.060.06 0.88
23  48 0.150.16 1.04
24  16 0.050.05 1.10
25  58 0.190.19 1.29
26  19 0.060.06 1.35
27  35 0.110.12 1.47
28  48 0.150.16 1.63



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt29.857
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.