Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » h11019_g14
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » h11019_g14

Variableneigenschaften

h11019_g14

Eigenschaften

Anmerkungsubjected to a carryforward (backward) operation
LabelAusgeübter Beruf offen (ISEI-08)

Kennzahlen

Gültige Fälle:13.883  Minimum:11.56  Mean:47,797 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:88.96 Stdev:20,852

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 11.56000042  3 0.010.02 0.02
11.73999977  29 0.090.21 0.23
12.01000023  2 0.010.01 0.24
13.34000015  5 0.020.04 0.28
13.86999989  4 0.010.03 0.31
14.21000004  313 1.012.25 2.56
14.39000034  5 0.020.04 2.60
14.56999969  8 0.030.06 2.66
14.64000034  1 0.000.01 2.67
15.35000038  48 0.150.35 3.01
16.36000061  123 0.400.89 3.90
16.37999916  40 0.130.29 4.18
16.38999939  1 0.000.01 4.19
16.5  74 0.240.53 4.73
16.79999924  9 0.030.06 4.79
17.55999947  13 0.040.09 4.88
17.69000053  105 0.340.76 5.64
17.79000092  129 0.420.93 6.57
17.85000038  1 0.000.01 6.58
18.02000046  19 0.060.14 6.71



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt13.883
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.