Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » h11019_g16
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » h11019_g16

Variableneigenschaften

h11019_g16

Eigenschaften

Anmerkungsubjected to a carryforward (backward) operation
LabelAusgeübter Beruf offen (SIOPS-08)

Kennzahlen

Gültige Fälle:13.883  Minimum:13  Mean:45,133 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:78.16 Stdev:13,402

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 13  - 9 0.030.06 0.06
15  - 48 0.150.35 0.41
16  - 18 0.060.13 0.54
18.02  - 1 0.000.01 0.55
20  - 353 1.142.54 3.09
20.030001  - 8 0.030.06 3.15
20.26  - 1 0.000.01 3.15
20.299999  - 105 0.340.76 3.91
20.389999  - 25 0.080.18 4.09
20.76  - 17 0.050.12 4.21
21  - 27 0.090.19 4.41
21.08  - 123 0.400.89 5.29
21.67  - 146 0.471.05 6.35
22  - 57 0.180.41 6.76
22.690001  - 12 0.040.09 6.84
22.879999  - 1 0.000.01 6.85
22.9  - 16 0.050.12 6.97
23  - 48 0.150.35 7.31
23.129999  - 31 0.100.22 7.53
23.27  - 114 0.370.82 8.36



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt13.883
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.