Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » h33312_g3
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » h33312_g3

Variableneigenschaften

h33312_g3

Eigenschaften

LabelBerufswunsch (ISCO-08)

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.122  Minimum:11  Mean:366,355 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:941 Stdev:181,783

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 11  11. Offiziere in regulären Streitkräften 2 0.010.18 0.18
31  31. Angehörige der regulären Streitkräfte in sonstigen Rängen 4 0.010.36 0.53
111  111. Angehörige gesetzgebender Körperschaften und leitende Ve 1 0.000.09 0.62
112  112. Geschäftsführer und Vorstände 2 0.010.18 0.80
122  122. Führungskräfte in Vertrieb, Marketing und Entwicklung 1 0.000.09 0.89
132  132. Führungskräfte in der Produktion bei der Herstellung von 2 0.010.18 1.07
134  134. Führungskräfte in der Erbringung von speziellen Dienstle 1 0.000.09 1.16
141  141. Führungskräfte in Hotels und Restaurants 1 0.000.09 1.25
200  200. Akademische Berufe, onA 2 0.010.18 1.43
210  210. Naturwissenschaftler, Mathematiker und Ingenieure, onA 10 0.030.89 2.32
211  211. Physiker, Chemiker, Geologen und verwandte Berufe 10 0.030.89 3.21
213  213. Biowissenschaftler 15 0.051.34 4.55
214  214. Ingenieurwissenschaftler (ohne Elektrotechnik, Elektroni 28 0.092.50 7.04
215  215. Ingenieure in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik u 2 0.010.18 7.22
216  216. Architekten, Raum-, Stadt- und Verkehrsplaner, Vermessun 59 0.195.26 12.48
221  221. Ärzte 83 0.277.40 19.88
222  222. Akademische und vergleichbare Krankenpflege- und Geburts 5 0.020.45 20.32
223  223. Akademische und vergleichbare Fachkräfte in der traditio 2 0.010.18 20.50
225  225. Tierärzte 26 0.082.32 22.82
226  226. Sonstige akademische und verwandte Gesundheitsberufe 22 0.071.96 24.78



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.122
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.