Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » h33322
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » h33322

Variableneigenschaften

h33322

Eigenschaften

FragetextFrage 12 bis 17 Du-Version: Wann hast Du erstmals die Schule verlassen?
Frage ab 12 Sie-Version: Wann haben Sie erstmals die Schule verlassen?
Quellfragev33322
LabelErstmaliges Verlassen der Schule: Jahr

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.907  Minimum:1987  Mean:2.010,640 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:2019 Stdev s:5,029

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1987  1 0.000.03 0.03
1995  1 0.000.03 0.05
1996  1 0.000.03 0.08
1997  2 0.010.05 0.13
1998  6 0.020.15 0.28
1999  8 0.030.20 0.49
2000  15 0.050.38 0.87
2001  19 0.060.49 1.36
2002  57 0.181.46 2.82
2003  141 0.453.61 6.42
2004  183 0.594.68 11.11
2005  248 0.806.35 17.46
2006  300 0.977.68 25.13
2007  297 0.967.60 32.74
2008  258 0.836.60 39.34
2009  241 0.786.17 45.51
2010  213 0.695.45 50.96
2011  201 0.655.14 56.10
2012  228 0.735.84 61.94
2013  210 0.685.37 67.32



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt3.907
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.