Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_aequi_max_hh
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_aequi_max_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_max_hh

Eigenschaften

LabelÄquivalenzeinkommen Obergrenze
Generiertkonstruierte Variable
Quellfragev11075, v31404, v41404, v11001, XALTER

Kennzahlen

Gültige Fälle:28.879  Minimum:0  Mean:2.319,290 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:66666 Stdev:4.894,370

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 48 0.150.17 0.17
43.82352829  7 0.020.02 0.19
49.66666794  15 0.050.05 0.24
53.2142868  10 0.030.03 0.28
55.18518448  6 0.020.02 0.30
59.59999847  10 0.030.03 0.33
70.95238495  10 0.030.03 0.37
74.5  17 0.050.06 0.43
78.42105103  8 0.030.03 0.45
82.77777863  7 0.020.02 0.48
99.33333588  33 0.110.11 0.59
99.66666412  7 0.020.02 0.62
106.7857132  5 0.020.02 0.63
110.7407379  10 0.030.03 0.67
114.615387  3 0.010.01 0.68
119.5999985  5 0.020.02 0.70
124.5833282  5 0.020.02 0.71
124.75  15 0.050.05 0.77
130  8 0.030.03 0.79
138.6111145  7 0.020.02 0.82



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt28.879
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.