Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_muttersprache1_mu
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_muttersprache1_mu

Variableneigenschaften

k_muttersprache1_mu

Eigenschaften

LabelMuttersprache 1 Mutter
Generiertkonstruierte Variable: Muttersprache 1 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91111_1 bis h91111_43, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:8.096  Minimum:1  Mean:10,343 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:41 Stdev:9,291

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 252 0.813.11 3.11
Bulgarisch 15 0.050.19 3.30
Chinesisch 19 0.060.23 3.53
Dari 30 0.100.37 3.90
Deutsch 6.550 21.1180.90 84.81
Englisch 63 0.200.78 85.59
10  Farsi 11 0.040.14 85.72
12  Französisch 32 0.100.40 86.12
14  Griechisch 25 0.080.31 86.43
17  Italienisch 36 0.120.44 86.87
21  Kroatisch 56 0.180.69 87.56
22  Lettisch 2 0.010.02 87.59
27  Polnisch 151 0.491.87 89.45
28  Portugiesisch 14 0.050.17 89.62
29  Rumänisch 66 0.210.82 90.44
30  Russisch 293 0.943.62 94.06
35  Spanisch 21 0.070.26 94.32
36  Tschechisch 3 0.010.04 94.36
37  Türkisch 128 0.411.58 95.94
38  Ungarisch 28 0.090.35 96.28



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt8.096
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.