Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_othersprache3
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_othersprache3

Variableneigenschaften

k_othersprache3

Eigenschaften

Labelandere Sprache 3
Generiertkonstruierte Variable: andere Sprache 3 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91112_1 bis h91112_44, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:16.967  Minimum:8  Mean:96,075 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:99 Stdev s:14,423

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Englisch 40 0.130.24 0.24
10  Farsi 4 0.010.02 0.26
11  Finnisch 1 0.000.01 0.27
12  Französisch 103 0.330.61 0.87
14  Griechisch 8 0.030.05 0.92
15  Hindi 8 0.030.05 0.97
17  Italienisch 63 0.200.37 1.34
18  Japanisch 6 0.020.04 1.37
20  Koreanisch 1 0.000.01 1.38
21  Kroatisch 18 0.060.11 1.49
23  Litauisch 1 0.000.01 1.49
26  Niederländisch 18 0.060.11 1.60
27  Polnisch 18 0.060.11 1.70
28  Portugiesisch 13 0.040.08 1.78
29  Rumänisch 18 0.060.11 1.89
30  Russisch 69 0.220.41 2.29
32  Schwedisch 10 0.030.06 2.35
34  Slowenisch 3 0.010.02 2.37
35  Spanisch 158 0.510.93 3.30
36  Tschechisch 7 0.020.04 3.34



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt16.967
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.