Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » polgk
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » polgk

Variableneigenschaften

polgk

Eigenschaften

Labelpol. Gemeindegrößenklasse
KommentarVon Infas generiert (Bruttodaten)

Kennzahlen

Gültige Fälle:31.023  Minimum:1  Mean:3,936 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:7 Stdev:1,704

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1. unter 2.000 Einw. 1.122 3.623.62 3.62
2. 2.000 bis unter 5.000 Einw. 4.681 15.0915.09 18.71
3. 5.000 bis unter 20.000 Einw. 10.241 33.0133.01 51.72
4. 20.000 bis unter 50.000 Einw. 5.284 17.0317.03 68.75
5. 50.000 bis unter 100.000 Einw. 2.213 7.137.13 75.88
6. 100.000 bis unter 500.000 Einw. 3.685 11.8811.88 87.76
7. 500.000 und mehr Einw. 3.797 12.2412.24 100.00
Gesamt31.023
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.