Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Haushalt » FO_Dat_hh
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Haushalt » FO_Dat_hh

Variableneigenschaften

FO_Dat_hh

Eigenschaften

LabelFinal Outcome Datum

Kennzahlen

Gültige Fälle:6.354  Minimum:1771960000000  Mean:1.883.210.000.000,000 
Gesamtfälle:6.354 Maximum:1890140000000 Stdev s:5.055.160.000,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1771963940864  24feb2016 20:13:00 1 0.020.02 0.02
1870532706304  10apr2019 16:26:00 1 0.020.02 0.03
1870610169856  11apr2019 13:57:00 1 0.020.02 0.05
1870614757376  11apr2019 15:13:00 1 0.020.02 0.06
1870617509888  11apr2019 15:58:00 1 0.020.02 0.08
1870619475968  11apr2019 16:31:00 1 0.020.02 0.09
1870620524544  11apr2019 16:49:00 1 0.020.02 0.11
1870621048832  11apr2019 16:58:00 1 0.020.02 0.13
1870621310976  11apr2019 17:01:00 1 0.020.02 0.14
1870684880896  12apr2019 10:42:00 1 0.020.02 0.16
1870706769920  12apr2019 16:46:00 1 0.020.02 0.17
1870710702080  12apr2019 17:52:00 1 0.020.02 0.19
1870711226368  12apr2019 18:00:00 1 0.020.02 0.20
1870713323520  12apr2019 18:36:00 1 0.020.02 0.22
1870763786240  13apr2019 08:37:00 1 0.020.02 0.24
1870772568064  13apr2019 11:02:00 1 0.020.02 0.25
1870959083520  15apr2019 14:51:00 1 0.020.02 0.27
1870964850688  15apr2019 16:28:00 1 0.020.02 0.28
1870965243904  15apr2019 16:35:00 1 0.020.02 0.30
1870966554624  15apr2019 16:57:00 1 0.020.02 0.31



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt6.354
Gesamt6.354100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.