Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » Neue Haupter… » Haushalt » hh11075
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » Neue Haupter… » Haushalt » hh11075

Variableneigenschaften

hh11075

Eigenschaften

FragetextFrage Haushaltsfragebogen: Wie hoch war das Nettoeinkommen Ihres Haushalts im letzten Monat insgesamt?
KommentarNur erhoben, wenn V11001>1, d.h. im Haushalt lebt mehr als eine Person (sonst als Haushaltsnettoeinkommen das persönliche Nettoeinkommen einsetzen).
LabelHaushaltsnettoeinkommen

Kennzahlen

Gültige Fälle:5.899  Minimum:0  Mean:14,002 
Gesamtfälle:6.354 Maximum:24 Stdev:5,099

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 0  - 16 0.250.27 0.27
1  unter 150 Euro 25 0.390.42 0.70
2  150 bis unter 300 Euro 38 0.600.64 1.34
3  300 bis unter 500 Euro 82 1.291.39 2.73
4  500 bis unter 700 Euro 84 1.321.42 4.15
5  700 bis unter 900 Euro 114 1.791.93 6.09
6  900 bis unter 1 100 Euro 164 2.582.78 8.87
7  1 100 bis unter 1 300 Euro 199 3.133.37 12.24
8  1 300 bis unter 1 500 Euro 210 3.313.56 15.80
9  1 500 bis unter 1 700 Euro 188 2.963.19 18.99
10  1 700 bis unter 2 000 Euro 336 5.295.70 24.68
11  2 000 bis unter 2 300 Euro 361 5.686.12 30.80
12  2 300 bis unter 2 600 Euro 381 6.006.46 37.26
13  2 600 bis unter 2 900 Euro 331 5.215.61 42.87
14  2 900 bis unter 3 200 Euro 460 7.247.80 50.67
15  3 200 bis unter 3 600 Euro 493 7.768.36 59.03
16  3 600 bis unter 4 000 Euro 429 6.757.27 66.30
17  4 000 bis unter 4 500 Euro 456 7.187.73 74.03
18  4 500 bis unter 5 000 Euro 368 5.796.24 80.27
19  5 000 bis unter 5 500 Euro 268 4.224.54 84.81
≀
≀
≀

Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.
≀
≀
≀
Gesamt5.899
Gesamt6.354100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.