Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Haushalt » polgk
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Haushalt » polgk

Variableneigenschaften

polgk

Eigenschaften

Labelpol. Gemeindegrößenklasse
KommentarVon Infas generiert (Bruttodaten)

Kennzahlen

Gültige Fälle:6.354  Minimum:1  Mean:3,916 
Gesamtfälle:6.354 Maximum:7 Stdev:1,704

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1. unter 2.000 Einw. 245 3.863.86 3.86
2. 2.000 bis unter 5.000 Einw. 957 15.0615.06 18.92
3. 5.000 bis unter 20.000 Einw. 2.120 33.3633.36 52.28
4. 20.000 bis unter 50.000 Einw. 1.074 16.9016.90 69.18
5. 50.000 bis unter 100.000 Einw. 451 7.107.10 76.28
6. 100.000 bis unter 500.000 Einw. 735 11.5711.57 87.85
7. 500.000 und mehr Einw. 772 12.1512.15 100.00
Gesamt6.354
Gesamt6.354100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.