Suche...
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jac_01_o_t
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jac_01_o_t

Variableneigenschaften

jac_01_o_t

Eigenschaften

Anmerkung
LabelAnzahl der Kindertageseinrichtungen gesamt

Kennzahlen

Gültige Fälle:329  Minimum:0  Mean:91,857 
Gesamtfälle:479 Maximum:425 Stdev:82,100

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 3 0.630.91 0.91
1 0.210.30 1.22
1 0.210.30 1.52
1 0.210.30 1.82
11  1 0.210.30 2.13
13  4 0.841.22 3.34
14  6 1.251.82 5.17
15  4 0.841.22 6.38
16  1 0.210.30 6.69
17  4 0.841.22 7.90
18  9 1.882.74 10.64
19  4 0.841.22 11.85
20  3 0.630.91 12.77
21  3 0.630.91 13.68
23  2 0.420.61 14.29
24  4 0.841.22 15.50
25  5 1.041.52 17.02
26  6 1.251.82 18.84
27  3 0.630.91 19.76
28  3 0.630.91 20.67



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt329
Gesamt479100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.