Suche...
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jch_01_o_t
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jch_01_o_t

Variableneigenschaften

jch_01_o_t

Eigenschaften

Anmerkung
LabelAnzahl KTPs im JA-Bezirk insgesamt

Kennzahlen

Gültige Fälle:349  Minimum:1  Mean:96,756 
Gesamtfälle:479 Maximum:640 Stdev:110,270

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 3 0.630.86 0.86
2 0.420.57 1.43
2 0.420.57 2.01
2 0.420.57 2.58
4 0.841.15 3.72
5 1.041.43 5.16
2 0.420.57 5.73
2 0.420.57 6.30
10  2 0.420.57 6.88
11  5 1.041.43 8.31
12  2 0.420.57 8.88
13  1 0.210.29 9.17
14  3 0.630.86 10.03
15  2 0.420.57 10.60
16  2 0.420.57 11.17
17  4 0.841.15 12.32
18  2 0.420.57 12.89
19  2 0.420.57 13.47
20  4 0.841.15 14.61
21  3 0.630.86 15.47



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt349
Gesamt479100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.